Aircraft Luke Tuffs has photographed: 84 so far.
| Aircraft | Type | Operator | Photos | Last photographed |
|---|---|---|---|---|
| ZK429 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 4 | 16 Nov 2026 |
| ZK366 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 16 Nov 2026 |
| ZJ946 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 4 | 16 Nov 2026 |
| G-OWTN | ERJ-145 | BAE Systems Corporate Air Travel | 1 | 16 Nov 2026 |
| ZK426 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 16 Nov 2026 |
| ZK425 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 16 Nov 2026 |
| ZJ948 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 4 | 16 Nov 2026 |
| ZK380 | Eurofighter Typhoon T3 | Royal Air Force | 11 | 16 Nov 2026 |
| ZK349 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 5 | 16 Nov 2026 |
| ZK383 | Eurofighter Typhoon T3 | Royal Air Force | 7 | 16 Nov 2026 |
| ZK331 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 12 Nov 2026 |
| ZK344 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 4 | 12 Nov 2026 |
| ZK309 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 5 | 12 Nov 2026 |
| ZK428 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 12 Nov 2026 |
| ZK317 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 6 | 12 Nov 2026 |
| ZK301 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 12 Nov 2026 |
| ZK328 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 12 Nov 2026 |
| ZK363 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 6 | 12 Nov 2026 |
| ZK361 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 12 Nov 2026 |
| ZK373 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 12 Nov 2026 |
| ZK550 | Chinook HC.6 | Royal Air Force | 1 | 12 Nov 2026 |
| ZK364 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 12 Nov 2026 |
| ZK325 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 12 Nov 2026 |
| ZK311 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 12 Nov 2026 |
| ZK436 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 3 Nov 2026 |
| ZK359 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 5 | 3 Nov 2026 |
| ZK381 | Eurofighter Typhoon T3 | Royal Air Force | 11 | 3 Nov 2026 |
| ZK304 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 5 | 2 Nov 2026 |
| ZK367 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 27 Oct 2026 |
| ZK379 | Eurofighter Typhoon T3 | Royal Air Force | 2 | 27 Oct 2026 |
| ZK342 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 19 Oct 2026 |
| ZK430 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 6 | 19 Oct 2026 |
| ZJ950 | Eurofighter Typhoon FGR4 | 29 Squadron | 8 | 15 Oct 2026 |
| ZK330 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 8 | 13 Oct 2026 |
| ZK358 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 6 | 13 Oct 2026 |
| ZK434 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 6 | 13 Oct 2026 |
| ZK339 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 13 Oct 2026 |
| ZJ947 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 13 Oct 2026 |
| ZK346 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 9 Oct 2026 |
| ZK439 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 8 Oct 2026 |
| ZK315 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 7 Oct 2026 |
| ZK375 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 7 Oct 2026 |
| ZK424 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 6 Oct 2026 |
| ZA947 | C-47A Dakota | Royal Air Force | 6 | 6 Oct 2026 |
| ZK306 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 6 Oct 2026 |
| ZK350 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 6 Oct 2026 |
| ZK302 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 6 Oct 2026 |
| ZK313 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 6 Oct 2026 |
| ZK341 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 3 | 6 Oct 2026 |
| ZK435 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 6 Oct 2026 |
| ZK319 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 2 | 6 Oct 2026 |
| ZK438 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 6 Oct 2026 |
| ZK324 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 6 Oct 2026 |
| ZM140 | F-35B | Royal Air Force | 3 | 6 Oct 2026 |
| G-OFLX | ERJ-145 | BAE Systems Corporate Air Travel | 1 | 23 Sep 2026 |
| ZK372 | Eurofighter Typhoon FGR4 | Royal Air Force | 1 | 23 Sep 2026 |
| XE688 | Hunter T.72 | Hawker Hunter Aviation | 1 | 20 Jul 2026 |
| WK518 | De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk | Royal Air Force | 1 | 19 Jul 2026 |
| ZM158 | F-35B | Royal Air Force | 1 | 9 Jul 2026 |
| ZM168 | F-35B | Royal Air Force | 1 | 9 Jul 2026 |
| ZM175 | F-35B | Royal Air Force | 1 | 9 Jul 2026 |
| XX242 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX219 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX261 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX321 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX322 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| ZM323 | Texan T1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| ZM328 | Texan T1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| ZM340 | Texan T1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX281 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX310 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX319 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| XX177 | BAe Hawk T.1 | Royal Air Force | 1 | 13 Jun 2026 |
| N318NV | A319-111 | GlobalX Air | 1 | 27 Oct 2015 |
| G-TAWN | Boeing 737-8K5 | Thomsonfly | 1 | 27 Oct 2015 |
| EI-DVJ | Airbus A320-214 | Aer Lingus | 1 | 27 Oct 2015 |
| G-CFOG | Ikarus C-42 FB100 | Private | 1 | 25 Oct 2015 |
| G-BUJP | PA-28-161 Warrior II | Phoenix Aviation | 1 | 23 Oct 2015 |
| G-MAIE | Piper PA-32R-301T Saratoga II TC | Private | 1 | 23 Oct 2015 |
| N369AL | Cirrus SR20-GTS | Private | 1 | 26 Sep 2015 |
| G-BEVT | BN-2A Trislander | Aurigny | 1 | 9 Aug 2015 |
| XH558 | Vulcan B2 | Vulcan To The Sky Trust | 1 | 18 Jul 2015 |
| XZ594 | Westland Sea King HAR.3 | Royal Air Force | 1 | 18 Jul 2015 |
| VA 1B-38 | EAV-8B Harrier | Spanish Navy (Armada Española) | 1 | 21 Jul 2014 |
